Scovilleasteet (SHU) | Chili |
15 000 000-16 000 000 | Puhdas dihydrokapsaisiini ja kapsaisiini. Tämän tulisempaa ei ole! |
8 600 000-9 100 000 | Muita kapsaisinoideja |
7 100 000 | Chiliharrastajien kunnioittama ”The Source” chilikastike. On tulista. |
2 000 000-5 300 000 | Turvasumutteet – pepper spray. |
2,009,231 | Trinidad Moruga Scorpion – Mexicon osavaltion yliopiston Chili-instituutin testien mukaan maailman tulisin chili |
1,569,383 | SMOKIN’ ED’S CAROLINA REAPER® Guinness World Recordsin mukaan maailman tulisin chili |
855 000-1 041 427 | Bhut Jolokia |
350 000-580 000 | Red Savina Habanero |
100 000-350 000 | Habanero, Scotch Bonnet, Datil, Rocoto, African Birdseye, Madame Jeanette |
50 000-100 000 | Thai chili, Malagueta, Tepin, Pequin |
30 000-50 000 | Cayanne, Tabasco (chili) |
10 000-23 000 | Serrano |
2 500-8 000 | Jalapeño, Guajillo, New Mexico, Hungarian Wax |
500-2 500 | Anaheim, Poblano, Rocotillo, Champion |
100-500 | Pimento, Pepperoncini |
0 | Vihannespaprika, Aji Dulce Amarillo |
0-10 asteikko
Koska Scovillen asteikko on vaikea hahmottaa, on aikoinaan (kun luultiin, että Habanero on tulisin) luotu 0-10 asteikko, jossa äärimmäistä tulisuutta edustaa Habanero. 0-10 asteikko on käytännöllinen kertomaan kuluttajalle tulisuuden, sillä 10 tällä asteikolla on jo useimmille aivan liikaa sellaisenaan! Myöhemmin on löydetty tulisempiakin chilejä – kertaluokkiakin tulisempia – asteikkoa ei kuitenkaan tarvitse muuttaa, sillä niiden tulisuutta kuvataan asteikolla 10+ merkinnällä.
Chiliyhdistys suosittelee 0-10 asteikon käyttöä sen helpon ymmärrettävyyden vuoksi. Scovillen asteikko sopii parhaiten absoluuttiseen vertailuun, jos sellaiselle tulee tarvetta.